Digital-Post-Experte CAYA (www.getcaya.com) hat anhand des jeweiligen Briefaufkommens und den Portokosten berechnet, in welchen Ländern die Einwohner am meisten für Briefpost ausgeben und die Schweiz steht dabei an der Spitze. Gerade erst wurde der erste #DigitalDay in der Schweiz gefeiert, doch der digitale Alltag und digitale Kultur scheinen in der Schweiz erst in den Anfängen zu stecken.
In der Schweiz geht für viele noch immer nichts über Papier.
Jährlich verschickt in der Schweiz jeder Einzelne im Durchschnitt 269 Briefe und bezahlt 289 CHF. Andere Länder, insbesondere im Norden Europas, haben ihr Briefaufkommen schon deutlich reduziert. In Schweden sind es immerhin noch 200, in Finnland nur 141 und in Norwegen nur 127 Briefe pro Einwohner und Jahr. In Dänemark landen pro Einwohner gerade einmal 58 Briefe im Jahr in der Post.
Die Vielzahl an Volksabstimmungen dürfte in der Schweiz zumindest ein Faktor sein, der für das hohe Briefaufkommen verantwortlich ist. eGovernment-Lösungen könnten hier Abhilfe schaffen.
Briefaufkommen und Kosten pro Einwohner im internationalen Vergleich
Land | Briefe pro Einwohner* | Kosten pro Einwohner |
Schweiz | 269 | 248 € (289 CHF) |
Dänemark | 58 | 210 € (245 CHF) |
Großbritannien | 246 | 194 € (226 CHF) |
Finnland | 141 | 184 € (214 CHF) |
USA | 441 | 181 € (211 CHF) |
Norwegen | 127 | 177 € (206 CHF) |
Deutschland | 227 | 159 € (185 CHF) |
Slowenien | 421 | 156 € (182 CHF) |
Frankreich | 178 | 151 € (176 CHF) |
Schweden | 200 | 148 € (172 CHF) |
Italy | 50 | 139 € (162 CHF) |
Luxemburg | 172 | 120 € (140 CHF) |
Tschechien | 190 | 112 € (131 CHF) |
Niederlande | 130 | 102 € (119 CHF) |
Kroatien | 75 | 64 € (75 CHF) |
Slowakei | 86 | 61 € (71 CHF) |
Portugal | 64 | 37 € (43 CHF) |
Ungarn | 68 | 34 € (40 CHF) |
Poland | 45 | 33 € (38 CHF) |
Zypern | 40 | 17 € (20 CHF) |
Durchschnitt | 136 | 144 € (168 CHF) |
*Briefaufkommen im Verhältnis zur Bevölkerung
Quelle: Universal Postal Union, Weltbank
Leave A Comment